具备新的功能
功能 | 量程和分辨率 | 基本准确度 |
直流电压 | 50.000 mV,500.00 mV,5.0000 V,50.000 V,500.00 V,1000.0 V | 0.025 % |
直流电流 | 500.00 µA,5000.0 µA,50.000 mA,400.00 mA,5.0000 A,10.000 A | 0.15 % |
温度 | -200.0 °C至1090.0 °C(-328.0 °F至1994.0 °F) | 1.0 % |
电阻 | 500.00 Ω,5.0000 kΩ,50.000 kΩ,500.00 kΩ,5.0000 MΩ,50.00 MΩ,500.0 MΩ | 0.05 % |
电容 | 1.000 nF,10.00 nF,100.0 nF,1.000 µF,10.00 µF,100.0 µF,1000 µF,10.00 mF,100 mF | 1.0 % |
频率 | 99.999 Hz,999.99 Hz,9.9999 kHz,99.999 kHz,999.99 kHz | 0.005 % |
附加功能/特性 | Fluke 287 |
多重屏幕显示 | 是 |
真有效值交流带宽 | 100 kHz |
dBV/dBm | 是 |
DC mV 分辨率 | 1 µV |
兆欧量程 | 最高500 M |
电导 | 50.00 nS |
连续性蜂鸣器 | 是 |
电池/容电器 | 电池/熔断器 |
经过时间时钟 | 是 |
每日时间时钟 | 是 |
最小值/最大值/平均值 | 是 |
峰值 | 250 µS |
占空比 | 0.01 % 至 99.99 % |
脉冲宽度 | 0.025 ms,0.25 ms,2.5 ms,1250.0 ms |
保持 | 是 |
隔离光学接口 | 是 |
自动/触摸保持 | 是 |
读数存储器 | 是 |
记录至 PC | 是 |
间隔/事件记录 | 是 |
记录存储器 | 最多 10000 个读数 |
一般技术参数
任意端子与接地端之间的最大电压:1000 V
电池类型:6 节 AA 碱性电池,NEDA 15A IEC LR6
电池寿命:最短 50 小时,记录模式下为 180 小时
温度:工作:-20 °C至55 °C
储存:-40 °C至60 °C
相对湿度:0 至 90 %(0 至37 °C),0 至 65 %(37 °C至45 °C),0 至 45 %(45 °C至55 °C)
电磁兼容性:EMC EN61326-1
抗振性:随机振动,符合 MIL-PRF-28800F Class 2
抗冲击性:1 m坠落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版
尺寸(高 x 宽 x 长):22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in)
重量:870.9 g (28 oz)
订购信息
287带有 TrendCapture 功能的真有效值数据存储型万用表
可选附件
FVF-SC2带电缆的 FlukeView® Forms 软件
80BK集成数字式万用表温度探头
TLK287电子测试线套件
TPAK磁性挂钩套件
C280软质携带包