特点 | TPS2012 | TPS2014 | TPS2024 |
---|---|---|---|
隔离通道数量 | 2 | 4 | 4 |
带宽*4 (MHz) | 100 | 100 | 200 |
每条通道采样率 (GS/s) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
记录长度 | 2.5K点 | ||
显示 (1/4 VGA LCD) | 彩色 | ||
电池操作 | 可以装上两块可热插拔的电池 一块标配电池可以工作4小时 选配第二块电池可以把工作时间延长到8小时 可以热插拔电池进行充电,使用电池连续工作 | ||
自动测量 | 11 | ||
隔离外部触发输入(阻抗隔离) | 是 | ||
垂直分辨率 | 8位(正常或平均) | ||
垂直灵敏度 | 所有型号上2 mV - 5V/div,带校准的精调 | ||
DC垂直精度 | ±3% | ||
垂直缩放 | 垂直扩大或压缩实时波形或静止波形 | ||
最大输入电压 (1 MΩ) | 从BNC信号到BNC外壳 300 VRMS CAT II | ||
浮动电压 | 从BNC外壳到接地 600 VRMS CAT II | ||
位置范围 | 2 mV - 200 mV/div ±2 V >200 mV - 5 V/div ±50 V | ||
带宽限制 | 20 MHz | ||
线性动态范围 | ±5 div | ||
时基范围 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
时基精度 | 50 ppm | ||
输入阻抗 | 1 MΩ ±2%, 并联20 pF | ||
输入耦合 | AC, DC, GND | ||
水平缩放 | 水平扩大或压缩实时波形或静止波形 | ||
FFT | 标配 | ||
RS-232, Centronics-并行端口 | 标配 | ||
PC连接 | 标配 | ||
集成 CompactFlash海量存储器 | 标配 | ||
电源测量 | 选配软件包,提供了瞬时功率波形分析、波形分析、谐波分析、开关损耗、相角、dv/dt和di/dt光标 |
*4 所有型号上在2 mV/div时带宽为20 MHz。对TPS2024,在5 mV/div时典型带宽为200 MHz。在10 mV/div及以上时典型带宽为200 MHz,工作温度为0°C - 40°C。对10 mV/div及以上的所有垂直设置,带宽为180 MHz,工作温度为0°C - 50°C。