主要特点和优点
主要性能指标生成所需电压或电流
特性/规格
电气指标 | PWS2185 | PWS2323 | PWS2326 | PWS2721 |
---|---|---|---|---|
DC 输出额定值 | ||||
电压 | 0 to 18V | 0 to 32V | 0 to 32V | 0 to 72V |
电流 | 0 to 5A | 0 to 3A | 0 to 6A | 0 to 1.5A |
负载调整率 | ||||
电压 | ≤0.02% + 5mV | ≤0.02% + 5mV | ≤0.04% + 6mV | ≤0.02% + 4mV |
电流 | ≤0.1% + 2mA typical | |||
线性调整率 | ||||
电压 | ≤0.1% + 5mV typical | |||
电流 | ≤0.1% + 2mA typical | |||
纹波和噪声 (20Hz - 20MHz) | ||||
电压 | ≤1.2mVRMS / 12mVp-p typical | |||
电流 | ≤5mARMS | |||
设置分辨率 | ||||
电压 | 10mV | |||
电流 | 10mA | |||
设置精度 (25℃ ± 5℃) | ||||
电压 | ≤0.05% + 10mV | |||
电流 | ≤0.2% + 10mA typical | |||
回读分辨率 | ||||
电压 | 10mV | 10mV (<20V) | ||
电流 | 10mA | |||
回读精度 (25℃ ± 5℃) | ||||
电压 | ≤0.05% + 15mV | ≤0.05% + 15mV (<20V), ≤0.05% + 120mV (≥20V) | ||
电流 | ≤0.1% + 15mA 典型值 |
显示器
真空荧光显示器
存储器
16 种设置存储位置.
电源
特点 | 说明 |
---|---|
110V AC 设置 | 99VRMS - 121VRMS |
220V AC 设置 | 198VRMS - 242VRMS |
频率 | 47Hz - 63Hz |
功耗 | |
PWS2185/2323/2721 | 350VA |
PWS2326 | 700VA |
物理特点
外观尺寸 | mm | in. |
---|---|---|
高 | 106 | 4.2 |
宽 | 256 | 10.0 |
厚 | 383 | 15.0 |
PWS2185 | ||
重量 | kg | lb. |
净重 | 5.6 | 12.3 |
PWS2323/2721/2326 | ||
重量 | kg | lb. |
净重 | 6.7 | 14.8 |
环境规范
特点 | 说明 |
---|---|
温度 | |
工作温度 | 0℃ - 40℃ |
贮存温度 | -20℃ - 70℃ |
预热 | 预热预热20 分钟可以达到全部精度指标 |
相对湿度(无冷凝) | |
工作和贮存相对湿度 | 40℃以下时5% - 95% 相对湿度 (% RH),无冷凝 |
贮存相对湿度 | 40℃以下时5% - 95% 相对湿度, 无冷凝;40℃ - 70℃时5% - 60% 相对湿度,无冷凝 |
高度 | |
工作高度 | 2,000 米时可以实现全部功能; 3,000 米时可以实现75% 功能 |
贮存高度 | 4,000 米 |
振动 | 满足MIL-T-28800F Type III, Class 5 标准 |
保修
三年